Стоимость бухгалтерских услуг SIA "Coral Finance"
Профессиональный бухгалтерский аутсорсинг
Услуга | Стоимость |
---|---|
Ежемесячное бухгалтерское обслуживание Категории: | |
I. 0-30 операций* | I. 300 евро в месяц |
II. 30-50 операций | II. 500 евро в месяц |
III. 50-70 операций | III. 800 евро в месяц |
VI. 70 и более операций | VI. По соглашению |
Годовой отчет компании | В соответствии с суммой ежемесячного обслуживания (если стоимость постоянно меняется, то средняя за год) |
Регистрация плательщика НДС | 400 евро |
Составление оперативного баланса по заявлению Заказчика | В соответствии с суммой ежемесячного обслуживания (если стоимость постоянно меняется, то средняя за год) |
Регистрация номера EORI | 200 евро |
Подключение к системе электронного декларирования eds.vid.gov.lv | 50 евро |
Оформление бухгалтерских справок | 10 евро за документ |
Аудиты | По соглашению |
Свидетельство о налоговом резидентстве | 250 евро |
Почасовая оплата дополнительных работ | 100 евро в час |
Почасовая оплата за бухгалтерские пояснения | 50 евро в час |
Ежегодная плата за юридическое соответствие деятельности | 600 евро в год |
Составление бухгалтерской методики | 300 евро |
*Операция – это каждая бухгалтерская операция, сделанная в программе, например один документ – одна операция, один платёж – ещё одна операция, подсчёт зарплаты для одного человека – плюс ещё одна операция и т.д.
Данное ценовое предложение действительно до конца 2024 года.
Все цены указаны без НДС.